| Sommer 2010 | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
| 11.4. bis 10.7. | 10.7. bis 10.10 | 10.10. bis 30.11. | |
| Zimmer: | |||
| DZ mit DU+WC+Balkon (Zi.1) | 32 | 35 | 32 |
| DZ mit DU+WC+Balkon (Zi.4) | 30 | 33 | 30 |
| DZ mit DU+WC+Balkon (Zi. 2, 3) | 34 | 37 | 34 |
| DZ mit DU+WC+Balkon (Zi. 16) | 37 | 40 | 37 |
| EZ mit DU+WC (Zi. 18) | 30 | 33 | 30 |
| Ferienwohnungen: | |||
| App. 2, 3 | 50 | 54 | 50 |
| App. 16 | 55 | 59 | 55 |
| App. 6 | 48 + 6 | 53 + 7 | 48 + 6 |
| App. 7, 11 | 63 + 6 | 69 + 7 | 63 + 6 |
| App. 8, 12, 13, 14, 15, 17 | 60 + 6 | 66 + 7 | 60 + 6 |
| App. 19 | 53 + 6 | 57 + 7 | 53 + 6 |
Zimmer:
Bei Übernachtung mit Frühstück Preise in EURO pro Person und Tag.
Ferienwohnungen:
Preise in EURO pro Ferienwohnung und Tag bei Belegung mit 2 Personen + Aufpreis für jede weitere Person.
Zu obigen Preisen kommt noch die ortsübliche Kurtaxe von derzeit € 2,30 pro Person
(ab 14 J.) und Tag hinzu.
Endreinigung bei Ferienwohnungen:
App. 2 und 3: € 23,--
App. 16: € 28,--
Alle Zweiraumwohnungen bei Belegung mit
2 Personen: € 31,--
3 Personen: € 36,--
4 Personen und mehr: € 41,--
Miete für Garage:
pro Tag € 3,90
Auf Wunsch bei Ferienwohnungen Extra-Frühstück gegen Aufpreis möglich:
Preis pro Person: € 8,90
Zimmerrechnung:
Sie können Ihre Rechnung bar bezahlen oder mit EC-Karte (mit PIN-Nr.).
![]() | ||
Weiters nehmen wir folgende Kredit-Karten als Zahlungsmittel entgegen: