

| Winter 2010 / 2011 | Vor- saison | Weihnachts- Saison | Zwischen- Saison | Hoch- Saison 1 | Hoch- Saison 2 |
| 01.11 bis 15.12 | 16.12 bis 08.1 | 09.1 bis 22.1 | 23.1 bis 5.2 /13.3 bis 26.3 | 6.2 bis 12.3 | |
| Zimmer: | |||||
| DZ mit DU+WC+Balkon (Zi. 1) | 32 | 42 | 32 | 37 | 42 |
| DZ mit DU+WC+Balkon (Zi. 4) | 30 | 40 | 30 | 35 | 40 |
| DZ mit DU+WC+Balkon (Zi. 2, 3) | 35 | 47 | 35 | 41 | 47 |
| DZ mit DU+WC+Balkon (Zi. 16) | 38 | 51 | 38 | 44 | 51 |
| EZ mit DU+WC (Zi. 18) | 30 | 42 | 30 | 35 | 42 |
| Ferienwohnungen: | |||||
| App. 2, 3 | 50 | 75 | 52 | 65 | 75 |
| App. 16 | 55 | 84 | 57 | 70 | 84 |
| App. 6 | 48 + 7 | 74 + 9 | 50 + 7 | 65 + 8 | 74 + 9 |
| App. 7, 11 | 63 + 7 | 95 + 9 | 65 + 7 | 78 + 8 | 95 + 9 |
| App. 8, 12, 13, 14, 15, 17 | 60 + 7 | 93 + 9 | 62 + 7 | 75 + 8 | 93 + 9 |
Zimmer:
Bei Übernachtung mit Frühstück Preise in EURO pro Person und Tag.
Ferienwohnungen:
Preise in EURO pro Ferienwohnung und Tag bei Belegung mit 2 Personen + Aufpreis für jede weitere Person.
Zu obigen Preisen kommt noch die ortsübliche Kurtaxe von derzeit € 2,30 pro Person
(ab 14 J.) und Tag hinzu.
Endreinigung bei Ferienwohnungen:
App. 2 und 3: € 23,--
App. 16: € 28,--
Alle Zweiraumwohnungen bei Belegung mit
2 Personen: € 31,--
3 Personen: € 36,--
4 Personen: € 41,--
Miete für Garage:
pro Tag € 6,90
Auf Wunsch bei Ferienwohnungen Extra-Frühstück gegen Aufpreis möglich:
Preis pro Person: € 8,90
Internet Anschluss:
In allen Zimmern und Ferienwohnungen ist der Zugang in das Internet mit eigenen Laptop über WLAN gratis!
Zimmerrechnung:
Sie können Ihre Rechnung bar bezahlen oder mit EC-Karte (mit PIN-Nr.).
![]() | ||
Weiters nehmen wir folgende Kredit-Karten als Zahlungsmittel entgegen: