

| Winter 2009 / 2010 | Vor- saison | Weihnachts- Saison | Zwischen- Saison | Hoch- Saison 1 | Hoch- Saison 2 |
| 30.11 bis 19.12 | 19.12 bis 10.1 | 10.1 bis 23.1 | 23.1 bis 6.2 /21.3 bis 11.4 | 6.2 bis 21.3 | |
| Zimmer: | |||||
| DZ mit DU+WC+Balkon (Zi. 1) | 31 | 41 | 31 | 36 | 41 |
| DZ mit DU+WC+Balkon (Zi. 4) | 29 | 39 | 29 | 34 | 39 |
| DZ mit DU+WC+Balkon (Zi. 2, 3) | 34 | 46 | 34 | 40 | 46 |
| DZ mit DU+WC+Balkon (Zi. 16) | 37 | 50 | 37 | 43 | 50 |
| EZ mit DU+WC (Zi. 18) | 29 | 41 | 29 | 34 | 41 |
| Ferienwohnungen: | |||||
| App. 2, 3 | 48 | 73 | 50 | 63 | 73 |
| App. 16 | 53 | 82 | 55 | 68 | 82 |
| App. 6 | 46 + 7 | 78 + 9 | 48 + 7 | 63 + 8 | 78 + 9 |
| App. 7, 11 | 61 + 7 | 95 + 9 | 63 + 7 | 76 + 8 | 95 + 9 |
| App. 8, 12, 13, 14, 15, 17 | 58 + 7 | 93 + 9 | 60 + 7 | 73 + 8 | 93 + 9 |
Zimmer:
Bei Übernachtung mit Frühstück Preise in EURO pro Person und Tag.
Ferienwohnungen:
Preise in EURO pro Ferienwohnung und Tag bei Belegung mit 2 Personen + Aufpreis für jede weitere Person.
Zu obigen Preisen kommt noch die ortsübliche Kurtaxe von derzeit € 2,30 pro Person
(ab 14 J.) und Tag hinzu.
Endreinigung bei Ferienwohnungen:
App. 2 und 3: € 23,--
App. 16: € 28,--
Alle Zweiraumwohnungen bei Belegung mit
2 Personen: € 31,--
3 Personen: € 36,--
4 Personen: € 41,--
Miete für Garage:
pro Tag € 6,90
Auf Wunsch bei Ferienwohnungen Extra-Frühstück gegen Aufpreis möglich:
Preis pro Person: € 8,90
Internet Anschluss:
In allen Zimmern und Ferienwohnungen ist der Zugang in das Internet mit eigenen Laptop über WLAN gratis!
Zimmerrechnung:
Sie können Ihre Rechnung bar bezahlen oder mit EC-Karte (mit PIN-Nr.).
![]() | ||
Weiters nehmen wir folgende Kredit-Karten als Zahlungsmittel entgegen: