Pension Gatterhof Preise
Tolle Unterkunft & Faire Preise
Preisinformationen
Alle Preise im Sommer beinhalten die freie Fahrt mit allen 8 Bergbahnen und Sessellifte im Wandergebiet Kleinwalsertal und Oberstdorf. Sooft Sie wollen. Auch am An- und Abreisetag.
Ebenso fahren Sie gratis mit allen 5 Buslinien im Kleinwalsertal.
Endreinigungsgebühr bei den Ferienwohnungen Nr. 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 19 beträgt € 45,-- bei einer Belegung von 2 Personen. € 50,-- bei 3 Personen und € 55,-- bei 4 Personen.
Endreinigungsgebühr bei den Ferienwohnungen Nr. 2 und Nr. 3 beträgt € 40,--
Etliche Ferienwohnungen haben eine mögliche Belegung für bis zu 4 Personen. Für die 3. bzw. 4. Person berechnen wir dann einen Aufschlag von 12-14 Euro pro Nacht.
Alle Zimmerpreise beinhalten unser schönes Frühstücksbuffet
Bei Appartement- / Ferienwohnungbuchung können Sie unser Buffet (auch für einzelne Tage) zubuchen.
Internet ist natürlich in allen Preisen schon inkludiert.
Preise Zimmer
Doppelzimmer Nr. 1
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 15. Mai bis 25. Juni | 25. Juni bis 7. Okt | 7. Okt. bis 09. Nov. |
Preise: | EUR ab 52,- | EUR ab 56,- | EUR ab 52,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 08. Jan. bis 28. Jan. | 22. Dez. bis 08. Jan. | 28. Jan. bis 18. Febr. |
19. März bis 16. April | 18. Febr. bis 05. März | 05. März bis 19. März | |
Preise | EUR ab 50,-; | EUR ab 57,- | EUR ab 53,- |
Doppelzimmer Nr. 2
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 15. Mai bis 25. Juni | 25. Juni bis 7. Okt | 7. Okt. bis 09. Nov. |
Preise: | EUR ab 54,- | EUR ab 58,- | EUR ab 54,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 08. Jan. bis 28. Jan. | 22. Dez. bis 08. Jan. | 28. Jan. bis 18. Febr. |
19. März bis 16. April | 18. Febr. bis 05. März | 05. März bis 19. März | |
Preise | EUR ab 52,-; | EUR ab 59,- | EUR ab 55,- |
Doppelzimmer Nr. 3
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 15. Mai bis 25. Juni | 25. Juni bis 7. Okt | 7. Okt. bis 09. Nov. |
Preise: | EUR ab 52,- | EUR ab 56,- | EUR ab 52,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 08. Jan. bis 28. Jan. | 22. Dez. bis 08. Jan. | 28. Jan. bis 18. Febr. |
19. März bis 16. April | 18. Febr. bis 05. März | 05. März bis 19. März | |
Preise | EUR ab 50,-; | EUR ab 58,- | EUR ab 53,- |
Doppelzimmer Nr. 4
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 15. Mai bis 25. Juni | 25. Juni bis 7. Okt | 7. Okt. bis 09. Nov. |
Preise: | EUR ab 50,- | EUR ab 53,- | EUR ab 50,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 08. Jan. bis 28. Jan. | 22. Dez. bis 08. Jan. | 28. Jan. bis 18. Febr. |
19. März bis 16. April | 18. Febr. bis 05. März | 05. März bis 19. März | |
Preise | EUR ab 48,- | EUR ab 55,- | EUR ab 51,- |
Doppelzimmer Nr. 16
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 15. Mai bis 25. Juni | 25. Juni bis 7. Okt | 7. Okt. bis 09. Nov. |
Preise: | EUR ab 56,- | EUR ab 59,- | EUR ab 56,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 08. Jan. bis 28. Jan. | 22. Dez. bis 08. Jan. | 28. Jan. bis 18. Febr. |
19. März bis 16. April | 18. Febr. bis 05. März | 05. März bis 19. März | |
Preise | EUR ab 54,- | EUR ab 62,- | EUR ab 58,- |
Einzelzimmer Nr. 18
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 15. Mai bis 25. Juni | 25. Juni bis 7. Okt | 7. Okt. bis 09. Nov. |
Preise: | EUR ab 50,- | EUR ab 53,- | EUR ab 50,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 08. Jan. bis 28. Jan. | 22. Dez. bis 08. Jan. | 28. Jan. bis 18. Febr. |
19. März bis 16. April | 18. Febr. bis 05. März | 05. März bis 19. März | |
Preise | EUR ab 50,-; | EUR ab 56,- | EUR ab 53,- |
Preise Ferienwohnungen
FEWO 2
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 15. Mai bis 25. Juni | 25. Juni bis 7. Okt | 7. Okt. bis 09. Nov. |
Preise: | EUR ab 87,- | EUR ab 92,- | EUR ab 87,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 08. Jan. bis 28. Jan. | 22. Dez. bis 08. Jan. | 28. Jan. bis 18. Febr. |
19. März bis 16. April | 18. Febr. bis 05. März | 05. März bis 19. März | |
Preise | EUR ab 86,- | EUR ab 102,- | EUR ab 92,- |
FEWO 3
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 15. Mai bis 25. Juni | 25. Juni bis 7. Okt | 7. Okt. bis 09. Nov. |
Preise: | EUR ab 84,- | EUR ab 89,- | EUR ab 84,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 08. Jan. bis 28. Jan. | 22. Dez. bis 08. Jan. | 28. Jan. bis 18. Febr. |
19. März bis 16. April | 18. Febr. bis 05. März | 05. März bis 19. März | |
Preise | EUR ab 84,- | EUR ab 98,- | EUR ab 90,- |
FEWO 7
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 15. Mai bis 25. Juni | 25. Juni bis 7. Okt | 7. Okt. bis 09. Nov. |
Preise: | EUR ab 97,- + EUR 14,- | EUR ab 104,- + EUR 14,- | EUR ab 97,- + EUR 14,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 08. Jan. bis 28. Jan. | 22. Dez. bis 08. Jan. | 28. Jan. bis 18. Febr. |
19. März bis 16. April | 18. Febr. bis 05. März | 05. März bis 19. März | |
Preise | EUR ab 94,- + EUR 12,- | EUR ab 120,- + EUR 12,- | EUR ab 104,- + EUR 12,- |
FEWO 8
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 15. Mai bis 25. Juni | 25. Juni bis 7. Okt | 7. Okt. bis 09. Nov. |
Preise: | EUR ab 94,- + EUR 14,- | EUR ab 102,- + EUR 14,- | EUR ab 94,- + EUR 14,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 08. Jan. bis 28. Jan. | 22. Dez. bis 08. Jan. | 28. Jan. bis 18. Febr. |
19. März bis 16. April | 18. Febr. bis 05. März | 05. März bis 19. März | |
Preise | EUR ab 92,- + EUR 12,- | EUR ab 117,- + EUR 12,- | EUR ab 101,- + EUR 12,- |
FEWO 11
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 15. Mai bis 25. Juni | 25. Juni bis 7. Okt | 7. Okt. bis 09. Nov. |
Preise: | EUR ab 84,- | EUR ab 89,- | EUR ab 84,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 08. Jan. bis 28. Jan. | 22. Dez. bis 08. Jan. | 28. Jan. bis 18. Febr. |
19. März bis 16. April | 18. Febr. bis 05. März | 05. März bis 19. März | |
Preise | EUR ab 84,- | EUR ab 98,- | EUR ab 90,- |
FEWO 12
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 15. Mai bis 25. Juni | 25. Juni bis 7. Okt | 7. Okt. bis 09. Nov. |
Preise: | EUR ab 94,- + EUR 14,- | EUR ab 102,- + EUR 14,- | EUR ab 94,- + EUR 14,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 08. Jan. bis 28. Jan. | 22. Dez. bis 08. Jan. | 28. Jan. bis 18. Febr. |
19. März bis 16. April | 18. Febr. bis 05. März | 05. März bis 19. März | |
Preise | EUR ab 92,- + EUR 12,- | EUR ab 117,- + EUR 12,- | EUR ab 101,- + EUR 12,- |
FEWO 13
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 15. Mai bis 25. Juni | 25. Juni bis 7. Okt | 7. Okt. bis 09. Nov. |
Preise: | EUR ab 94,- + EUR 14,- | EUR ab 102,- + EUR 14,- | EUR ab 94,- + EUR 14,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 08. Jan. bis 28. Jan. | 22. Dez. bis 08. Jan. | 28. Jan. bis 18. Febr. |
19. März bis 16. April | 18. Febr. bis 05. März | 05. März bis 19. März | |
Preise | EUR ab 92,- + EUR 12,- | EUR ab 117,- + EUR 12,- | EUR ab 101,- + EUR 12,- |
FEWO 14
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 15. Mai bis 25. Juni | 25. Juni bis 7. Okt | 7. Okt. bis 09. Nov. |
Preise: | EUR ab 94,- + EUR 14,- | EUR ab 102,- + EUR 14,- | EUR ab 94,- + EUR 14,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 08. Jan. bis 28. Jan. | 22. Dez. bis 08. Jan. | 28. Jan. bis 18. Febr. |
19. März bis 16. April | 18. Febr. bis 05. März | 05. März bis 19. März | |
Preise | EUR ab 92,- + EUR 12,- | EUR ab 117,- + EUR 12,- | EUR ab 101,- + EUR 12,- |
FEWO 15
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 15. Mai bis 25. Juni | 25. Juni bis 7. Okt | 7. Okt. bis 09. Nov. |
Preise: | EUR ab 94,- + EUR 14,- | EUR ab 102,- + EUR 14,- | EUR ab 94,- + EUR 14,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 08. Jan. bis 28. Jan. | 22. Dez. bis 08. Jan. | 28. Jan. bis 18. Febr. |
19. März bis 16. April | 18. Febr. bis 05. März | 05. März bis 19. März | |
Preise | EUR ab 92,- + EUR 12,- | EUR ab 117,- + EUR 12,- | EUR ab 89,- + EUR 12,- |
FEWO 16
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 15. Mai bis 25. Juni | 25. Juni bis 7. Okt | 7. Okt. bis 09. Nov. |
Preise: | EUR ab 92,- | EUR ab 95,- | EUR ab 92,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 08. Jan. bis 28. Jan. | 22. Dez. bis 08. Jan. | 28. Jan. bis 18. Febr. |
19. März bis 16. April | 18. Febr. bis 05. März | 05. März bis 19. März | |
Preise | EUR ab 89,- | EUR ab 110,- | EUR ab 95,- |
FEWO 17
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 15. Mai bis 25. Juni | 25. Juni bis 7. Okt | 7. Okt. bis 09. Nov. |
Preise: | EUR ab 94,- | EUR ab 102,- | EUR ab 94,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 08. Jan. bis 28. Jan. | 22. Dez. bis 08. Jan. | 28 Jan. bis 18. Febr. |
19. März bis 16. April | 18. Febr. bis 05. März | 05. März bis 19. März | |
Preise | EUR ab 92,- + EUR 12,- | EUR ab 117,- + EUR 12,- | EUR ab 101,- + EUR 12,- |
FEWO 19
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 15. Mai bis 25. Juni | 25. Juni bis 7. Okt | 7. Okt. bis 09. Nov. |
Preise: | EUR ab 87,- | EUR ab 92,- | EUR ab 87,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 08. Jan. bis 28. Jan. | 22. Dez. bis 08. Jan. | 28. Jan. bis 18. Febr. |
19. März bis 16. April | 18. Febr. bis 05. März | 05. März bis 19. März | |
Preise | EUR ab 89,- | EUR ab 110,- | EUR ab 95,- |