Pension Gatterhof Preise
Tolle Unterkunft & Faire Preise
Preisinformationen
Alle Preise im Sommer beinhalten die freie Fahrt mit allen 8 Bergbahnen und Sessellifte im Wandergebiet Kleinwalsertal und Oberstdorf. Sooft Sie wollen. Auch am An- und Abreisetag.
Ebenso fahren Sie gratis mit allen 5 Buslinien im Kleinwalsertal.
Endreinigungsgebühr bei den Ferienwohnungen Nr. 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 19 beträgt € 45,-- bei einer Belegung von 2 Personen. € 50,-- bei 3 Personen und € 55,-- bei 4 Personen.
Endreinigungsgebühr bei den Ferienwohnungen Nr. 2 und Nr. 3 beträgt € 40,--
Etliche Ferienwohnungen haben eine mögliche Belegung für bis zu 4 Personen. Für die 3. bzw. 4. Person berechnen wir dann einen Aufschlag von 12-14 Euro pro Nacht.
Alle Zimmerpreise beinhalten unser schönes Frühstücksbuffet
Bei Appartement- / Ferienwohnungbuchung können Sie unser Buffet (auch für einzelne Tage) zubuchen.
Internet ist natürlich in allen Preisen schon inkludiert.
Preise Zimmer
Doppelzimmer Nr. 1
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 17. Mai bis 22. Juni | 22. Juni bis 6. Okt | 6. Okt. bis 03. Nov. |
Preise: | EUR ab 55,- | EUR ab 59,- | EUR ab 55,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 07. Jan. bis 27. Jan. | 20. Dez. bis 07. Jan. | 27. Jan. bis 10. Febr. |
10. Febr. bis 03. März | 03. März bis 08. April | ||
Preise | EUR ab 54,-; | EUR ab 60,- | EUR ab 56,- |
Doppelzimmer Nr. 2
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 17. Mai bis 22. Juni | 22. Juni bis 6. Okt | 6. Okt. bis 03. Nov. |
Preise: | EUR ab 56,- | EUR ab 60,- | EUR ab 56,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 07. Jan. bis 27. Jan. | 20. Dez. bis 07. Jan. | 27. Jan. bis 10. Febr. |
10. Febr. bis 03. März | 03. März bis 08. April | ||
Preise | EUR ab 55,-; | EUR ab 62,- | EUR ab 58,- |
Doppelzimmer Nr. 3
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 17. Mai bis 22. Juni | 22. Juni bis 6. Okt | 6. Okt. bis 03. Nov. |
Preise: | EUR ab 54,- | EUR ab 58,- | EUR ab 54,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 07. Jan. bis 27. Jan. | 20. Dez. bis 07. Jan. | 27. Jan. bis 10. Febr. |
10. Febr. bis 03. März | 03. März bis 08. April | ||
Preise | EUR ab 53,-; | EUR ab 60,- | EUR ab 56,- |
Doppelzimmer Nr. 4
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 17. Mai bis 22. Juni | 22. Juni bis 6. Okt | 6. Okt. bis 03. Nov. |
Preise: | EUR ab 53,- | EUR ab 55,- | EUR ab 53,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 07. Jan. bis 27. Jan. | 20. Dez. bis 07. Jan. | 27. Jan. bis 10. Febr. |
10. Febr. bis 03. März | 03. März bis 08. April | ||
Preise | EUR ab 52,- | EUR ab 58,- | EUR ab 54,- |
Doppelzimmer Nr. 16
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 17. Mai bis 22. Juni | 22. Juni bis 6. Okt | 6. Okt. bis 03. Nov. |
Preise: | EUR ab 58,- | EUR ab 61,- | EUR ab 58,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 07. Jan. bis 27. Jan. | 20. Dez. bis 07. Jan. | 27. Jan. bis 10. Febr. |
10. Febr. bis 03. März | 03. März bis 08. April | ||
Preise | EUR ab 57,- | EUR ab 65,- | EUR ab 60,- |
Einzelzimmer Nr. 18
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 17. Mai bis 22. Juni | 22. Juni bis 6. Okt | 6. Okt. bis 03. Nov. |
Preise: | EUR ab 53,- | EUR ab 56,- | EUR ab 53,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 07. Jan. bis 27. Jan. | 20. Dez. bis 07. Jan. | 27. Jan. bis 10. Febr. |
10. Febr. bis 03. März | 03. März bis 08 April | ||
Preise | EUR ab 53,-; | EUR ab 59,- | EUR ab 56,- |
Preise Ferienwohnungen
FEWO 2
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 17. Mai bis 22. Juni | 22. Juni bis 6. Okt | 6. Okt. bis 03. Nov. |
Preise: | EUR ab 92,- | EUR ab 96,- | EUR ab 92,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 07. Jan. bis 27. Jan. | 20. Dez. bis 07. Jan. | 27. Jan. bis 10. Febr. |
10. Febr. bis 03. März | 03. März bis 08. April | ||
Preise | EUR ab 93,- | EUR ab 107,- | EUR ab 97,- |
FEWO 3
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 17. Mai bis 22. Juni | 22. Juni bis 6. Okt | 6. Okt. bis 03. Nov. |
Preise: | EUR ab 88,- | EUR ab 93,- | EUR ab 88,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 07. Jan. bis 27. Jan. | 20. Dez. bis 07. Jan. | 27. Jan. bis 10. Febr. |
10. Febr. bis 03. März | 03. März bis 08 April | ||
Preise | EUR ab 90,- | EUR ab 102,- | EUR ab 95,- |
FEWO 7
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 17. Mai bis 22. Juni | 22. Juni bis 6. Okt | 6. Okt. bis 03. Nov. |
Preise: | EUR ab 101,- + EUR 14,- | EUR ab 108,- + EUR 14,- | EUR ab 101,- + EUR 14,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 07. Jan. bis 27. Jan. | 20. Dez. bis 07. Jan. | 27. Jan. bis 10. Febr. |
10. Febr. bis 03. März | 03. März bis 08. April | ||
Preise | EUR ab 99,- + EUR 14,- | EUR ab 128,- + EUR 14,- | EUR ab 111,- + EUR 14,- |
FEWO 8
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 17. Mai bis 22. Juni | 22. Juni bis 6. Okt | 6. Okt. bis 03. Nov. |
Preise: | EUR ab 98,- + EUR 14,- | EUR ab 106,- + EUR 14,- | EUR ab 98,- + EUR 14,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 07. Jan. bis 27. Jan. | 20. Dez. bis 07. Jan. | 27. Jan. bis 10. Febr. |
10. Febr. bis 03. März | 03. März bis 08. April | ||
Preise | EUR ab 97,- + EUR 14,- | EUR ab 124,- + EUR 14,- | EUR ab 107,- + EUR 14,- |
FEWO 11
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 17. Mai bis 22. Juni | 22. Juni bis 6. Okt | 6. Okt. bis 03. Nov. |
Preise: | EUR ab 88,- | EUR ab 93,- | EUR ab 88,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 07. Jan. bis 27. Jan. | 20. Dez. bis 07. Jan. | 27. Jan. bis 10. Febr. |
10. Febr. bis 03. März | 03. März bis 08. April | ||
Preise | EUR ab 90,- | EUR ab 102,- | EUR ab 95,- |
FEWO 12
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 17. Mai bis 22. Juni | 22. Juni bis 6. Okt | 6. Okt. bis 03. Nov. |
Preise: | EUR ab 98,- + EUR 14,- | EUR ab 106,- + EUR 14,- | EUR ab 98,- + EUR 14,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 07. Jan. bis 27. Jan. | 20. Dez. bis 07. Jan. | 27. Jan. bis 10. Febr. |
10. Febr. bis 03. März | 03. März bis 08. April | ||
Preise | EUR ab 97,- + EUR 14,- | EUR ab 124,- + EUR 14,- | EUR ab 107,- + EUR 14,- |
FEWO 13
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 17. Mai bis 22. Juni | 22. Juni bis 6. Okt | 6. Okt. bis 03. Nov. |
Preise: | EUR ab 98,- + EUR 14,- | EUR ab 106,- + EUR 14,- | EUR ab 98,- + EUR 14,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 07. Jan. bis 27. Jan. | 20. Dez. bis 07. Jan. | 27. Jan. bis 10. Febr. |
10. Febr. bis 03. März | 03. März bis 08. April | ||
Preise | EUR ab 97,- + EUR 14,- | EUR ab 124,- + EUR 14,- | EUR ab 107,- + EUR 14,- |
FEWO 14
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 17. Mai bis 22. Juni | 22. Juni bis 6. Okt | 6. Okt. bis 03. Nov. |
Preise: | EUR ab 98,- + EUR 14,- | EUR ab 106,- + EUR 14,- | EUR ab 98,- + EUR 14,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 07. Jan. bis 27. Jan. | 20. Dez. bis 07. Jan. | 27. Jan. bis 10. Febr. |
10. Febr. bis 03. März | 03. März bis 08. April | ||
Preise | EUR ab 97,- + EUR 14,- | EUR ab 124,- + EUR 14,- | EUR ab 107,- + EUR 14,- |
FEWO 15
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 17. Mai bis 22. Juni | 22. Juni bis 6. Okt | 6. Okt. bis 03. Nov. |
Preise: | EUR ab 98,- + EUR 14,- | EUR ab 106,- + EUR 14,- | EUR ab 98,- + EUR 14,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 07. Jan. bis 27. Jan. | 20. Dez. bis 07. Jan. | 27. Jan. bis 10. Febr. |
10. Febr. bis 03. März | 03. März bis 08. April | ||
Preise | EUR ab 97,- + EUR 14,- | EUR ab 124,- + EUR 14,- | EUR ab 107,- + EUR 14,- |
FEWO 16
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 17. Mai bis 22. Juni | 22. Juni bis 6. Okt | 6. Okt. bis 03. Nov. |
Preise: | EUR ab 96,- | EUR ab 100,- | EUR ab 96,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 07. Jan. bis 27. Jan. | 20. Dez. bis 07. Jan. | 27. Jan. bis 10. Febr. |
10. Febr. bis 03. März | 03. März bis 08. April | ||
Preise | EUR ab 95,- | EUR ab 115,- | EUR ab 100,- |
FEWO 17
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 17. Mai bis 22. Juni | 22. Juni bis 6. Okt | 6. Okt. bis 03. Nov. |
Preise: | EUR ab 98,- | EUR ab 106,- | EUR ab 98,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 07. Jan. bis 27. Jan. | 20. Dez. bis 07. Jan. | 27 Jan. bis 10. Febr. |
10. Febr. bis 03. März | 03. März bis 08. April | ||
Preise | EUR ab 97,- + EUR 14,- | EUR ab 124,- + EUR 14,- | EUR ab 107,- + EUR 14,- |
FEWO 19
Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
---|---|---|---|
Zeitraum: | 17. Mai bis 22. Juni | 22. Juni bis 6. Okt | 6. Okt. bis 03. Nov. |
Preise: | EUR ab 92,- | EUR ab 96,- | EUR ab 92,- |
Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Zeitraum | 07. Jan. bis 27. Jan. | 20. Dez. bis 07. Jan. | 27. Jan. bis 10. Febr. |
10. Febr. bis 03. März | 03. März bis 08. April | ||
Preise | EUR ab 95,- | EUR ab 115,- | EUR ab 100,- |