Preise Ferienwohnungen
Fewo 2 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 102,- | EUR ab 106,- | EUR ab 102,- |
Fewo 2 - Preise Winter 2026/27
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 10. Jan. bis 24. Jan. | 18. Dez. bis 10. Jan. | 24. Jan. bis 06. Febr. |
| 06. Febr. bis 28. Feb. | 28. Febr. bis 04. April | ||
| Preise | EUR ab 108,- | EUR ab 122,- | EUR ab 112,- |
Fewo 3 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 97,- | EUR ab 103,- | EUR ab 97,- |
Fewo 3 - Preise Winter 2026/27
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 10. Jan. bis 24. Jan. | 18. Dez. bis 10. Jan. | 24. Jan. bis 06. Febr. |
| 06. Febr. bis 28. Feb. | 28. Febr. bis 04. April | ||
| Preise | EUR ab 103,- | EUR ab 116,- | EUR ab 108,- |
Fewo Nr. 6 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 97,- | EUR ab 103,- | EUR ab 97,- |
Fewo Nr. 6 - Preise Winter 2026/27
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 10. Jan. bis 24. Jan. | 18. Dez. bis 10. Jan. | 24. Jan. bis 06. Febr. |
| 06. Febr. bis 28. Feb. | 28. Febr. bis 04. April | ||
| Preise | EUR ab 103,- | EUR ab 116,- | EUR ab 108,- |
Fewo 7 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 110,- + EUR 16,- | EUR ab 119,- + EUR 16,- | EUR ab 110,- + EUR 16,- |
Fewo 7 - Preise Winter 2026/27
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 10. Jan. bis 24. Jan. | 18. Dez. bis 10. Jan. | 24. Jan. bis 06. Febr. |
| 06. Febr. bis 28. Feb. | 28. Febr. bis 04. April | ||
| Preise | EUR ab 114,- + EUR 16,- | EUR ab 142,- + EUR 16,- | EUR ab 125,- + EUR 16,- |
Fewo 8 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 4. Okt | 4. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 108,- + EUR 16,- | EUR ab 117,- + EUR 16,- | EUR ab 108,- + EUR 16,- |
Fewo 8 - Preise Winter 2026/27
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 10. Jan. bis 24. Jan. | 18. Dez. bis 10. Jan. | 24. Jan. bis 06. Febr. |
| 06. Febr. bis 28. Feb. | 28. Febr. bis 04. April | ||
| Preise | EUR ab 112,- + EUR 16,- | EUR ab 140,- + EUR 16,- | EUR ab 121,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 12 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 108,- + EUR 16,- | EUR ab 117,- + EUR 16,- | EUR ab 108,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 12 - Preise Winter 2026/27
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 10. Jan. bis 24. Jan. | 18. Dez. bis 10. Jan. | 24. Jan. bis 06. Febr. |
| 06. Febr. bis 28. Feb. | 28. Febr. bis 04. April | ||
| Preise | EUR ab 112,- + EUR 16,- | EUR ab 140,- + EUR 16,- | EUR ab 121,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 13 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 108,- + EUR 16,- | EUR ab 117,- + EUR 16,- | EUR ab 108,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 13 - Preise Winter 2026/27
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 10. Jan. bis 24. Jan. | 18. Dez. bis 10. Jan. | 24. Jan. bis 06. Febr. |
| 06. Febr. bis 28. Feb. | 28. Febr. bis 04. April | ||
| Preise | EUR ab 112,- + EUR 16,- | EUR ab 140,- + EUR 16,- | EUR ab 121,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 14 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 108,- + EUR 16,- | EUR ab 117,- + EUR 16,- | EUR ab 108,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 14 - Preise Winter 2026/27
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 10. Jan. bis 24. Jan. | 18. Dez. bis 10. Jan. | 24. Jan. bis 06. Febr. |
| 06. Febr. bis 28. Feb. | 28. Febr. bis 04. April | ||
| Preise | EUR ab 112,- + EUR 16,- | EUR ab 140,- + EUR 16,- | EUR ab 121,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 15 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 108,- + EUR 16,- | EUR ab 117,- + EUR 16,- | EUR ab 108,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 15 - Preise Winter 2026/27
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 10. Jan. bis 24. Jan. | 18. Dez. bis 10. Jan. | 24. Jan. bis 06. Febr. |
| 06. Febr. bis 28. Feb. | 28. Febr. bis 04. April | ||
| Preise | EUR ab 112,- + EUR 16,- | EUR ab 140,- + EUR 16,- | EUR ab 121,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 16 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 105,- | EUR ab 111,- | EUR ab 105,- |
Fewo Nr. 16 - Preise Winter 2026/27
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 10. Jan. bis 24. Jan. | 18. Dez. bis 10. Jan. | 24. Jan. bis 06. Febr. |
| 06. Febr. bis 28. Feb. | 28. Febr. bis 04. April | ||
| Preise | EUR ab 112,- | EUR ab 131,- | EUR ab 115,- |
Fewo Nr. 17 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 108,- | EUR ab 117,- | EUR ab 108,- |
Fewo Nr. 17 - Preise Winter 2026/27
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 10. Jan. bis 24. Jan. | 18. Dez. bis 10. Jan. | 24. Jan. bis 06. Febr. |
| 06. Febr. bis 28. Feb. | 28. Febr. bis 04. April | ||
| Preise | EUR ab 112,- + EUR 16,- | EUR ab 140,- + EUR 16,- | EUR ab 121,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 19 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 102,- | EUR ab 106,- | EUR ab 102,- |
Fewo Nr. 19 - Preise Winter 2026/27
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 10. Jan. bis 24. Jan. | 18. Dez. bis 10. Jan. | 24. Jan. bis 06. Febr. |
| 06. Febr. bis 28. Feb. | 28. Febr. bis 04. April | ||
| Preise | EUR ab 112,- | EUR ab 131,- | EUR ab 115,- |






























































