Preise Ferienwohnungen
Fewo 2 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 102,- | EUR ab 106,- | EUR ab 102,- |
Fewo 2 - Preise Winter 2025/26
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 11. Jan. bis 25. Jan. | 18. Dez. bis 11. Jan. | 25. Jan. bis 15. Febr. |
| 23. März bis 30. März | 15. Febr. bis 08. März | 08. März bis 23. März | |
| Preise | EUR ab 97,- | EUR ab 112,- | EUR ab 102,- |
Fewo 3 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 97,- | EUR ab 103,- | EUR ab 97,- |
Fewo 3 - Preise Winter 2025/26
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 11. Jan. bis 25. Jan. | 18. Dez. bis 11. Jan. | 25. Jan. bis 15. Febr. |
| 23. März bis 30. März | 15. Febr. bis 08. März | 08. März bis 23. März | |
| Preise | EUR ab 94,- | EUR ab 107,- | EUR ab 99,- |
Fewo Nr. 6 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 97,- | EUR ab 103,- | EUR ab 97,- |
Fewo Nr. 6 - Preise Winter 2025/26
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 11. Jan. bis 25. Jan. | 18. Dez. bis 11. Jan. | 25. Jan. bis 15. Febr. |
| 23. März bis 30. März | 15. Febr. bis 08. März | 08. März bis 23. März | |
| Preise | EUR ab 94,- | EUR ab 107,- | EUR ab 99,- |
Fewo 7 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 110,- + EUR 16,- | EUR ab 119,- + EUR 16,- | EUR ab 110,- + EUR 16,- |
Fewo 7 - Preise Winter 2025/26
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 11. Jan. bis 25. Jan. | 18. Dez. bis 11. Jan. | 25. Jan. bis 15. Febr. |
| 23. März bis 30. März | 15. Febr. bis 08. März | 08. März bis 23. März | |
| Preise | EUR ab 103,- + EUR 16,- | EUR ab 132,- + EUR 16,- | EUR ab 115,- + EUR 16,- |
Fewo 8 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 4. Okt | 4. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 108,- + EUR 16,- | EUR ab 117,- + EUR 16,- | EUR ab 108,- + EUR 16,- |
Fewo 8 - Preise Winter 2025/26
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 11. Jan. bis 25. Jan. | 18. Dez. bis 11. Jan. | 25. Jan. bis 15. Febr. |
| 23. März bis 30. März | 15. Febr. bis 08. März | 08. März bis 23. März | |
| Preise | EUR ab 101,- + EUR 16,- | EUR ab 129,- + EUR 16,- | EUR ab 111,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 12 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 108,- + EUR 16,- | EUR ab 117,- + EUR 16,- | EUR ab 108,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 12 - Preise Winter 2025/26
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 11. Jan. bis 25. Jan. | 18. Dez. bis 11. Jan. | 25. Jan. bis 15. Febr. |
| 23. März bis 30. März | 15. Febr. bis 08. März | 08. März bis 23. März | |
| Preise | EUR ab 101,- + EUR 16,- | EUR ab 129,- + EUR 16,- | EUR ab 111,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 13 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 108,- + EUR 16,- | EUR ab 117,- + EUR 16,- | EUR ab 108,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 13 - Preise Winter 2025/26
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 11. Jan. bis 25. Jan. | 18. Dez. bis 11. Jan. | 25. Jan. bis 15. Febr. |
| 23. März bis 30. März | 15. Febr. bis 08. März | 08. März bis 23. März | |
| Preise | EUR ab 101,- + EUR 16,- | EUR ab 129,- + EUR 16,- | EUR ab 111,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 14 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 108,- + EUR 16,- | EUR ab 117,- + EUR 16,- | EUR ab 108,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 14 - Preise Winter 2025/26
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 11. Jan. bis 25. Jan. | 18. Dez. bis 11. Jan. | 25. Jan. bis 15. Febr. |
| 23. März bis 30. März | 15. Febr. bis 08. März | 08. März bis 23. März | |
| Preise | EUR ab 101,- + EUR 16,- | EUR ab 129,- + EUR 16,- | EUR ab 111,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 15 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 108,- + EUR 16,- | EUR ab 117,- + EUR 16,- | EUR ab 108,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 15 - Preise Winter 2025/26
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 11. Jan. bis 25. Jan. | 20. Dez. bis 11. Jan. | 25. Jan. bis 15. Febr. |
| 23. März bis 30.März | 15. Febr. bis 08. März | 08. März bis 23. März | |
| Preise | EUR ab 101,- + EUR 16,- | EUR ab 129,- + EUR 16,- | EUR ab 111,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 16 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 105,- | EUR ab 111,- | EUR ab 105,- |
Fewo Nr. 16 - Preise Winter 2025/26
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 11. Jan. bis 25. Jan. | 18. Dez. bis 11. Jan. | 25. Jan. bis 15. Febr. |
| 23. März bis 30. März | 15. Febr. bis 08. März | 08. März bis 23. März | |
| Preise | EUR ab 99,- | EUR ab 120,- | EUR ab 105,- |
Fewo Nr. 17 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 108,- | EUR ab 117,- | EUR ab 108,- |
Fewo Nr. 17 - Preise Winter 2025/26
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 11. Jan. bis 25. Jan. | 18. Dez. bis 11. Jan. | 25 Jan. bis 15. Febr. |
| 23. März bis 30. März | 15. Febr. bis 08. März | 08. März bis 30. März | |
| Preise | EUR ab 101,- + EUR 16,- | EUR ab 129,- + EUR 16,- | EUR ab 111,- + EUR 16,- |
Fewo Nr. 19 - Preise Sommer 2026
| Saison: | Bergfrühling | Hochsaison | Wanderherbst |
|---|---|---|---|
| Zeitraum: | 13. Mai bis 14. Juni | 14. Juni bis 04. Okt | 04. Okt. bis 08. Nov. |
| Preise: | EUR ab 102,- | EUR ab 106,- | EUR ab 102,- |
Fewo Nr. 19 - Preise Winter 2025/26
| Saison: | Zwischen- u. Nachsaison | Hochsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 11. Jan. bis 25. Jan. | 18. Dez. bis 11. Jan. | 25. Jan. bis 15. Febr. |
| 23. März bis 30. März | 15. Febr. bis 08. März | 08. März bis 23. März | |
| Preise | EUR ab 99,- | EUR ab 120,- | EUR ab 105,- |






























































